Главная || Деятельность госархива || Планы || 2017 год || ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ плана работы государственного архива Енбекшильдерского районапо месяцам на 2017 год
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ плана работы государственного архива Енбекшильдерского районапо месяцам на 2017 год
№№п/п | Показатели | Единица измерения | На год |
ОБЪЕМ |
|||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Обеспечение сохранности и гос. учет документов НАФ РК | |||||||||||||||
Улучшение физического состояния документов | |||||||||||||||
1 | документов на бумажной основе (всего) | ед.хр./лист | 200 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
в т.ч. реставрация документов | ед.хр./лист | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
в т.ч. подшивка | ед.хр./л | ||||||||||||||
2 | Картонирование документов | ед.хр. | 500 | 10 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
3 | Восстановление затухающих текстов | лист | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
4 | Выявление ОЦД на бумажной основе | ед.хр. | |||||||||||||
5 | Проверка наличия и состояния дел на бумажной основе | ед.хр. | 1000 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6 | Выверка комплектов учетных документов | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Переработка описей | ед.хр. | |||||||||||||
Формирование НАФ РК, ор.метод. руководство вед.архивами и организа-цией документов в дело-производстве учр., орг. | |||||||||||||||
8 | Прием документов пост.хранения от учр., орг. | ед.хр. | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
9 | видеодокументов | ед.хр. | |||||||||||||
10 | фотодокументов | ед.хр. | 10 | 10 | |||||||||||
11 | от граждан | ед.хр. | |||||||||||||
12 | по личному составу | ед.хр. | |||||||||||||
13 | Экспертиза ценности документов, находящих-ся на госхранении в/х | ед.хр. | |||||||||||||
Экспертиза ценности до-кументов, находящихся на вед.хранении (утвежд. описей на ЭПМК) на: | |||||||||||||||
14 | управленческую документацию | ед.хр. | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
15 | видеодокументов | ед.хр. | |||||||||||||
16 | фотодокументов | ед.хр. | 10 | 10 | |||||||||||
17 | от граждан | ед.хр. | |||||||||||||
18 | по личному составуКаталогизация | ед.хр. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | Управленческой документации и док-товличногопроисх. | ед.хр. | 25 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
20 | Вливание тематических карточек в каталоги | карт. | 40 | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - |
Научная информация и использование д-тов | |||||||||||||||
Подготовка: | |||||||||||||||
21 | выставок документов | выст. | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | телерадиопередач | передача | |||||||||||||
23 | Статей и подборок документов | статьяподборка | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
23а | Статьи по госуслугам | статьи | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | Проведение экскурсий | экскурсия | 1 | 1 | |||||||||||
25 | Прочитано лекций, проведено уроков | лекция урок | 1 | 1 | |||||||||||
26 | Информационных документов | документ | |||||||||||||
27 | Разработка номенклатур дел | номенклатура | 1 | 1 | |||||||||||
28 | Усовершенств.номенклатур дел | номенклатура | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Проведение семинаров-совещ | семинар | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
29а | Проведение семинаров совещания госуслуг | семинар | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
30 | Согласование положений о ведомственном архиве | Положение | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Согласование положений об экспертной комиссии | Положение | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
32 | Согласование правил по делопроизводству | правило | |||||||||||||
Отдел информационных технологий | |||||||||||||||
33 | Создание и формирование БД электронный фондовый каталог | ||||||||||||||
34 | Пополнение базы данных «Ветеран труда» | ||||||||||||||
35 | Дизайн и оформление выставок, книг | ||||||||||||||
36 | Установка актуальных обновлений программного обеспечения | ||||||||||||||
37 | Обновление сайта | ||||||||||||||
38 | Запись на пленку | ||||||||||||||
39 | Проявка фотопленки |
Последние изменения страницы:: 27.06.2017 10:18