Басты || Мемлекеттік архивтің қызметі || Жоспар || 2018 жыл || 2018 жылға Ақмола облысының архивтер мен құжаттамалар басқармасының «Еңбекшілдер ауданының мемлекеттік архиві» ММ жұмыс жоспарының НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
2018 жылға Ақмола облысының архивтер мен құжаттамалар басқармасының «Еңбекшілдер ауданының мемлекеттік архиві» ММ жұмыс жоспарының НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
№ т/а | Көрсеткіштер | Өлшембірлігі | Көлем | ||||
Жоспар | 1 тоқ. | 2 тоқ. | 3 тоқ. | 4 тоқ. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | ҚР Ұлттық мұрағат қорының құжаттарының сақталуын және мемлекеттік есепке алуын қамтамасыз ету | ||||||
1.1. | Құжаттардың физикалық күйін жақсарту | ||||||
1.1.1. | Қағаз негізіндегі құжаттар/барлығы/ соның ішінде құжаттарды жаңғырту | Сақтаубірл. Сақтаубірл. Беттер |
200 25 25 |
40 6 6 |
60 7 7 |
60 6 6 |
40 6 6 |
1.2. | Мұқабалау | Сақтаубірл. | 4500 | - | 1500 | 1500 | 1500 |
1.3. | Өше бастаған мәтінді қалпына келтіру | Беттер | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
1.4. | Залалсыздандыру (дәрілеу) | Сақтаубірл. | |||||
1.7. | Құжаттардың толықтығы мен жай-күйінтексеру | ||||||
1.7.1. | Қағаз негізіндегі құжаттар | Сақтаубірл. | 1000 | 250 | 300 | 300 | 150 |
1.8. | Есептік құжаттар кешенін мұқият салыстыру | қор | 1 | 1 | |||
2. | ҚР Ұлттық мұрағатқорының қалыптасуы, ведомстволық мұрағаттардың ұйымдық-әдістемелік ұсынымдары және құжаттардың ұйымдастырылуымен, мекемелердің, ұйымдардың немесе кәсіпорындардың іс жүргізуі | ||||||
2.1. | Құжаттардықабылдау: | ||||||
2.1.1 | Мекемелерден, ұйымдардан және кәсіпорындардан | ||||||
2.1.1.1. | Басқару құжаттарын | Сақтаубірл. | 130 | 20 | 40 | 70 | - |
2.1.1.5. | Фотоқұжаттар | Сақтаубірл. | 10 | - | - | 10 | - |
2.1.1.7. | Жеке құрамбойынша | Сақтаубірл. | |||||
2.1.1.8. | Азаматтардан | Сақтаубірл. | 10 | 10 | |||
2.1.1.9. | Мекемелерге әдістемелік және тәжірибелік көмектің көрсетілуі | Әдістемелік және тәжіри белік көмек | 8 | 1 | 3 | 4 | - |
2.3. | Ведомстволық сақтаудағы құжат құндылығының сараптамасы/ ЭПК тізімдемелерінің бекітілуі: | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.3.1. | Басқару құжаттарын | Сақтаубірл. | 130 | 20 | 40 | 70 | - |
2.3.5. | Фотоқұжаттар | Сақтаубірл. | 10 | - | - | 10 | - |
2.3.7. | Жеке құрам | Сақтаубірл. | - | - | - | - | |
2.3.8. | Азаматтардан | Сақтаубірл. | 10 | - | - | 10 | - |
2.4.3. | Кешенді тексерістер | Мекеме | - | ||||
2.4.4. | Тақырыптық тексерістер | Мекеме | - | ||||
2.4.5. | Семинар-кеңес | Семинар | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.4.5.1. | Мемлекеттік қызмет көрсету семинар-кеңесі | Семинар | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Ақпараттық-іздестіру жүйесін жасау, ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану | ||||||
3.1. | Сипаттама: | ||||||
3.1.1. | Басқару құжаттарын | Сақтаубірл. | 130 | 20 | 40 | 70 | - |
3.1.7. | Жеке құрам | Сақтаубірл. | - | ||||
3.1.8. | Азаматтардан | Сақтаубірл. | - | - | - | - | |
3.4. | Каталогтау: | ||||||
3.4.1. | Басқару құжаттары және жеке тектік құжаттар | Сақтаубірл. | 25 | 5 | 10 | 10 | - |
3.4.2. | Тақырыптық картаның каталогтарға құйылуы: | ||||||
3.4.2.1 | Басқару құжаттары және жеке тектік құжаттар | Карталар | 40 | 8 | 16 | 16 | - |
3.4.5. | Фотоқұжаттар | Сақтаубірл. | |||||
Ғылыми ақпарат және құжаттарды қолдану, дайындық: | |||||||
4.1. | Құжаттардың көрмелері | Көрме | 2 | - | 1 | - | 1 |
4.3. | Мақалалар | Мақала | 5 | 3 | 1 | - | 1 |
4.4. | Ақпараттық құжаттардың | Ақпарат | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.5. | Экскурсиялар | Экскурсия | 1 | - | 1 | - | - |
4.6. | Сабақтар | 1 | - | 1 | - | - | |
5.1. | Іс номенклатураларын әзірлеу | Іс номенклату-расы | - | - | - | - | - |
5.2. | Жетілдіру, мекемелердің іс номенклатурасының мәмілесі | Іс номенклату-расы | 21 | 16 | 5 | - | - |
5.4. | Ведомстволық мұрағаттардың мәміле жағдайы; - экспорттық комиссияның жағдайы туралы |
Мекеме | 2 2 |
1 1 |
1 1 |
- - |
- |
Архив директоры А.Шауенова
08 қараша 2017 жыл
Орынд.: Б.Ескендирова
Тел.: 8(71639)2-11-03
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 27.07.2018 11:54